RN contractors receive pay remittance stubs by email. These remittance stubs include payment details for the applicable pay period.
RN contractors should check their email inbox for their pay remittance stub. When opening the remittance stub, they may be prompted to enter a password.
The password is the contractor’s Employee ID number.
If an RN contractor does not know their Employee ID number, they should contact the assigned Nurse Manager for their region.
Central Region
Nurse Manager: Shayanne Pontin
Email: spontin@ameripharma.us
Western Region
Nurse Manager: Jen Mfuranzima
Email: jmfuranzima@ameripharma.us
Eastern Region
Nurse Manager: Tricia Meinel
Email: tmeinel@ameripharma.us
| Pay Period | Start Date | End Date | Pay Date |
|---|---|---|---|
| 1 | December 25, 2025 | January 7, 2026 | January 14, 2026 |
| 2 | January 8, 2026 | January 21, 2026 | January 28, 2026 |
| 3 | January 22, 2026 | February 4, 2026 | February 11, 2026 |
| 4 | February 5, 2026 | February 18, 2026 | February 25, 2026 |
| 5 | February 19, 2026 | March 4, 2026 | March 11, 2026 |
| 6 | March 5, 2026 | March 18, 2026 | March 25, 2026 |
| 7 | March 19, 2026 | April 1, 2026 | April 8, 2026 |
| 8 | April 2, 2026 | April 15, 2026 | April 22, 2026 |
| 9 | April 16, 2026 | April 29, 2026 | May 6, 2026 |
| 10 | April 30, 2026 | May 13, 2026 | May 20, 2026 |
| 11 | May 14, 2026 | May 27, 2026 | June 3, 2026 |
| 12 | May 28, 2026 | June 10, 2026 | June 17, 2026 |
| 13 | June 11, 2026 | June 24, 2026 | July 1, 2026 |
| 14 | June 25, 2026 | July 8, 2026 | July 15, 2026 |
| 15 | July 9, 2026 | July 22, 2026 | July 29, 2026 |
| 16 | July 23, 2026 | August 5, 2026 | August 12, 2026 |
| 17 | August 6, 2026 | August 19, 2026 | August 26, 2026 |
| 18 | August 20, 2026 | September 2, 2026 | September 9, 2026 |
| 19 | September 3, 2026 | September 16, 2026 | September 23, 2026 |
| 20 | September 17, 2026 | September 30, 2026 | October 7, 2026 |
| 21 | October 1, 2026 | October 14, 2026 | October 21, 2026 |
| 22 | October 15, 2026 | October 28, 2026 | November 4, 2026 |
| 23 | October 29, 2026 | November 11, 2026 | November 18, 2026 |
| 24 | November 12, 2026 | November 25, 2026 | December 2, 2026 |
| 25 | November 26, 2026 | December 9, 2026 | December 16, 2026 |
| 26 | December 10, 2026 | December 23, 2026 | December 30, 2026 |
For additional questions regarding pay remittance stubs, RN contractors should contact their assigned regional Nurse Manager.